Athletisches Design
Das Design der neuen GSX-S950 spiegelt die faszinierende Kraft eines leistungsstarken, supersportlichen Motorrades wider und visualisiert gleichzeitig die Raffinesse modernster Technologien, die eine spielerische Beherrschbarkeit ermöglichen. Die radikale Optik der Fahrzeugfront ist geprägt von der vertikal angeordneten LED-Scheinwerfereinheit und einer scharfen Linienführung. Die schlanke Heckpartie bildet einen markanten Kontrast zum muskulösen Mittelteil der Maschine.
Kraftvoller Vierzylinder mit Supersportler-DNA
Der vom Aggregat des Supersportlers GSX-R1000 abgeleitete 999 cm³ große flüssigkeitsgekühlte Reihenvierzylinder besitzt in der Konfiguration für die GSX-S950 eine kraftvolle, gleichmäßige Leistungsentfaltung und ein breites nutzbares Drehzahlband. Besonders im unteren bis mittleren Drehzahlbereich, der im täglichen Fahrbetrieb am häufigsten genutzt wird, ist die optimierte Drehmomentabgabe am deutlichsten zu spüren. Die 35-kW-Version für Führerschein-A2-Inhaber liefert ein überragendes Drehmoment von 75 Nm und das bereits schon bei 3.250 Umdrehungen. Besitzer der Führerscheinklasse A können die GSX-S950 auf 70 kW (95 PS) umrüsten, das maximale Drehmoment von 92 Nm wird bereits bei 6.500 Umdrehungen erreicht.
Modell | Suzuki GSX-S950 |
Biketype | Naked Bike |
Führerscheinklasse | Auch als 35 kW Variante für den A2-Führerschein verfügbar |
Jahr | 2022 |
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 999 ccm |
Bohrung | 73,4 mm |
Hub | 59 mm |
Leistung | 48 PS |
U/min bei Leistung | 6100 U/min |
Drehmoment | 76 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3250 U/min |
Verdichtung | 12,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 100 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Monoblock |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2115 mm |
Breite | 810 mm |
Höhe | 1080 mm |
Radstand | 1460 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 214 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 311 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 143 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |